Bästa Star Trek Fleet Command Mining Locations (Crystal Mines Locations)

Välkommen till ProGuideAH, här är en guide till "The Best Star Trek Fleet Command Extraction Sites", Bra spel.

Star Trek: Fleet Command är ett mobilstrategispel från Digit Game Studios. I det här spelet kan spelare utforska system, slåss mot fiender och bryta resurser. Kristallbrytning är en av de viktiga funktionerna i Star Trek: Fleet Command. Kolla in de bästa ställena att gå för att bryta dessa värdefulla resurser nedan i vår guide - Star Trek: Fleet Command Mining Locations: Crystal Mining Locations.

Kristallbrytning i Star Trek Fleet Command

När ditt skepp är på en tillräckligt hög nivå kan du utforska system på högre nivå och ha en bättre chans att hitta sällsynta material. Resurstyper inkluderar gaser, malmer och kristaller och de kan alla brytas i systemen.

Kristallen finns i tre kategorier (2, 3 och 4 stjärnor). På nivå 3 kan den förädlas på raffinaderiet på driftnivå 20. Den finns i neutrala zoner och i fraktionszoner, där den finns i stora mängder.

Le bästa ekipaget för kristallbrytning är den med snabb kristallbrytning och ökad skyddad last, som följande:

  • Kapten: Bart
  • Officer: Elea Makinen
  • Officer: Raphael DuPont

Crystal gruvplatser

Här är platserna där kristaller kan brytas. System markerade med en asterisk (*) är bäst!

Kristall kategori systemet Zon Varp
2 Bellas -12* neutre 8
2 Neve – 12* neutre 8
2 Kärlek - 19 neutre 12
2 Astrid – 14 neutre 12
2 Lykien – 14 neutre 12
2 Azha – 20 neutre 13
2 Fastolf – 21 neutre 15
2 Archanis – 39 Klingon 52
3 frankiska – 20* Klingon 13
3 Antonehk – 21 Klingon 13
3 K'amia -24 Klingon 17
3 Narendra – 25 neutre 17
3 Etaoin – 25 Klingon 18
3 Maranga – 25 neutre 18
3 Enthra – 27 neutre 19
3 Abilakk Alpha – 30 neutre 20
3 Anzat Alpha – 30 neutre 20
3 Ber'Tho Alpha – 30 neutre 20
3 Bimasa Alpha – 30 neutre 20
3 Brellan Beta – 40 neutre 20
3 Brellan Gamma – 40 neutre 20
3 Duportas Alpha – 30 neutre 20
3 Morska – 29* Klingon 20
3 Perek – 24 neutre 20
3 Tezera Alpha – 30 neutre 20
3 Tholus Beta – 40 neutre 20
3 Tholus Gamma – 40 neutre 20
3 Tejat – 30 neutre 22
3 Willenia – 28 neutre 22
3 Van Cleef – 29 neutre 24
3 Pekka – 33 Klingon 26
3 Lixar – 35 Klingon 28
3 Ursva Klingon 38
3 Lankal – 39 Klingon 40
3 Nibiq – 38 neutre 40
3 Katovug – 39 Klingon 48
3 B’Moth – 39 Klingon 50
3 Ganalda – 39 Klingon 50
3 Ty’Gokor – 39 Klingon 53
3 YoDSutlj NaQ – 39 Klingon 61
4 Brellan Alpha – 40 neutre 20
4 Tholus Alpha – 40 neutre 20
4 Nikola – 41 neutre 56
4 Garyb – 40 Klingon 65
4 Zlim'kach – 40 Klingon 65
4 Maht-H'A – 44 Klingon 105
4 Dohrmas – 46 Klingon 120
4 Muhg – 48 Klingon 150
4 Petandria – 48 neutre 160
4 Inoss – 50 Klingon 185

Det är allt du behöver veta om kristallbrytning i Star Trek: Fleet Command. Lycka till.

Läs mer Guide:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *