Beste Star Trek Fleet Command Mining Locations (Crystal Mines Locations)

Velkommen til ProGuideAH, her er en guide til "The Best Star Trek Fleet Command Extraction Sites", Good Game.

Star Trek: Fleet Command er et mobilstrategispill fra Digit Game Studios. I dette spillet kan spillere utforske systemer, kjempe mot fiender og mine ressurser. Krystallgruvedrift er en av de viktige funksjonene til Star Trek: Fleet Command. Sjekk ut de beste stedene å gå for å utvinne disse dyrebare ressursene nedenfor i vår guide - Star Trek: Fleet Command Mining Locations: Crystal Mining Locations.

Krystallgruvedrift i Star Trek Fleet Command

Når skipet ditt er på et høyt nok nivå, kan du utforske systemer på høyere nivå og ha en bedre sjanse til å finne sjeldne materialer. Ressurstyper inkluderer gasser, malmer og krystaller, og de kan alle utvinnes i systemene.

Krystallen kommer i tre kategorier (2, 3 og 4 stjerner). På nivå 3 kan den foredles ved raffineriet på driftsnivå 20. Den kan finnes i nøytrale soner og i fraksjonssoner, hvor den finnes i store mengder.

Le beste mannskap for krystallgruvedrift er den med rask krystallgruvedrift og økt beskyttet last, for eksempel følgende:

  • Kaptein: Bart
  • Offiser: Elea Makinen
  • Offiser: Raphael DuPont

Krystallgruveplasseringer

Her er stedene hvor krystaller kan utvinnes. Systemer merket med en stjerne (*) er de beste!

Krystallkategori Système sone Deformere
2 Bellas -12* nøytral 8
2 Neve – 12* nøytral 8
2 Kjærlighet - 19 nøytral 12
2 Astrid – 14 nøytral 12
2 Lycia – 14 nøytral 12
2 Azha – 20 nøytral 13
2 Fastolf – 21 nøytral 15
2 Archanis – 39 Klingon 52
3 frankisk – 20* Klingon 13
3 Antonehk – 21 Klingon 13
3 K'amia -24 Klingon 17
3 Narendra – 25 nøytral 17
3 Etaoin – 25 Klingon 18
3 Maranga – 25 nøytral 18
3 Enthra – 27 nøytral 19
3 Abilakk Alpha – 30 nøytral 20
3 Anzat Alpha – 30 nøytral 20
3 Ber'Tho Alpha – 30 nøytral 20
3 Bimasa Alpha – 30 nøytral 20
3 Brellan Beta – 40 nøytral 20
3 Brellan Gamma – 40 nøytral 20
3 Duportas Alpha – 30 nøytral 20
3 Morska – 29* Klingon 20
3 Perek – 24 nøytral 20
3 Tezera Alpha – 30 nøytral 20
3 Tholus Beta – 40 nøytral 20
3 Tholus Gamma – 40 nøytral 20
3 Tejat – 30 nøytral 22
3 Willenia – 28 nøytral 22
3 Van Cleef – 29 nøytral 24
3 Pekka – 33 Klingon 26
3 Lixar – 35 Klingon 28
3 Ursva Klingon 38
3 Lankal – 39 Klingon 40
3 Nibiq – 38 nøytral 40
3 Katovug – 39 Klingon 48
3 B'Moth - 39 Klingon 50
3 Ganalda – 39 Klingon 50
3 Ty’Gokor – 39 Klingon 53
3 YoDSutlj NaQ – 39 Klingon 61
4 Brellan Alpha – 40 nøytral 20
4 Tholus Alpha – 40 nøytral 20
4 Nikola – 41 nøytral 56
4 Garyb – 40 Klingon 65
4 Zlim'kach – 40 Klingon 65
4 Maht-H'A – 44 Klingon 105
4 Dohrmas – 46 Klingon 120
4 Muhg – 48 Klingon 150
4 Petandria – 48 nøytral 160
4 Inoss – 50 Klingon 185

Det er alt du trenger å vite om krystallgruvedrift i Star Trek: Fleet Command. Lykke til.

Les mer guide:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *