Salut à tous les passionnés de Roblox ! Aujourd’hui, on plonge dans le monde verdoyant de Grow a Garden, un jeu où vous cultivez, récoltez et vendez des cultures pour prospérer. Si vous cherchez à maximiser vos profits, les Divine Seeds sont incontournables. Elles se situent entre les graines Prismatiques (rares) et Mythiques, offrant un excellent équilibre rentabilité-accessibilité. Prêt à devenir un maître jardinier ? C’est parti !
Graines Divines Permanentes
Voici les graines divines toujours disponibles dans le jeu, leurs coûts, lieux d’acquisition et si elles sont multi-récoltes ou non.
Graine | Coût | Lieu d’acquisition | Multi-Récolte |
---|---|---|---|
Grape | 850 000 | Sam’s Shop | Oui |
Mushroom | 150 000 | Sam’s Shop | Non |
Pepper | 1 000 000 | Sam’s Shop | Oui |
Cacao | 2 500 000 | Sam’s Shop | Oui |
Pitcher Plant | 7 500 000 | Summer Merchant | Oui |
Princess Thorn | 0,5% | Sprout Seed Pack | Oui |
Golden Egg | Golden Goose | Players Garden | Non |
Cyclamen | 1% (Skyroot Chest) | Beanstalk Event | Oui |
Graines Divines Limitées (Toujours Disponibles)
Certaines graines divines sont limitées mais peuvent encore être obtenues via des événements ou des packs.
Graine | Coût | Lieu d’acquisition | Multi-Récolte |
---|---|---|---|
Maple Apple | 0,5% | Zen Seed Pack | Oui |
Loquat | 900 000 | Seed Shop | Oui |
Feijora | 2 750 000 | Seed Shop | Oui |
Sunflower | 0,5% | Flower Seed Pack (10 Honey) | Oui |
Graines Divines Limitées (Retirées)
Ces graines ne sont plus disponibles actuellement mais valent la peine d’être mentionnées pour leur rareté.
Graine | Coût | Lieu d’acquisition | Multi-Récolte |
---|---|---|---|
Moon Blossom | 2,5% (Premium Night Seed Pack) | Lunar Glow Event | Oui |
Crimson Vine | 100 000 | Lunar Glow Event | Oui |
Cherry Blossom | 21 Robux | Sam’s Shop (Pre-21 avril) | Oui |
Candy Blossom | 10 000 000 | Easter Shop | Oui |
Lotus | 2,5% (Premium Seed Pack) | Angry Plant Quest | Oui |
Venus Fly Trap | 1% (Premium Seed Pack) | Angry Plant Quest | Oui |
Cursed Fruit | 199 Robux | Exotic Seed Pack | Oui |
Soul Fruit | 199 Robux | Exotic Seed Pack | Oui |
Moon Mango | 1 000 000 000 | Twilight Shop | Oui |
Hive Fruit | 40 Honey | Queen Bee Exchange | Oui |
Rosy Delight | 4,5% | Summer Seed Pack | Oui |
Dragon Pepper | 0,5% | Crafters Seed Pack | Oui |
Mega Mushroom | N/A | Admin Only | Non |
Traveller’s Fruit | 32 Summer Coins | Summer Shop | Oui |
Fossilight | 0,5% | Ancient Seed Pack | Oui |
Grand Volcania | Crafting | Prehistoric Update | Oui |
Maple Apple | 0,5% | Zen Seed Pack | Oui |
Grand Tomato | 0,5% | Gourmet Seed Pack | Oui |
King Cabbage | 1% | Cullnarian Chest | Oui |
Mega Mushroom | N/A | Admin Handout | Non |
Snaparino Beanarini | N/A | Admin Abuse Event | Oui |
Pourquoi Choisir les Graines Divines ?
Face aux graines Prismatiques (comme le Prismatic Beanstalk, extrêmement rare à 0,005%), les Divine Seeds offrent plus de variétés et sont plus faciles à obtenir tout en restant très rentables. Par exemple, la Grape a 1% de chance d’apparaître chez Sam toutes les 5 minutes – bien plus accessible ! Elles constituent un excellent investissement pour monter en niveau et accumuler des profits sans dépendre de la chance absolue.
Conclusion
Voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets des Divine Seeds dans Grow a Garden ! Que vous visiez la rentabilité ou la collection, ces graines sont un must-have. Alors, à vous de jouer : laquelle allez-vous cultiver en premier ? Partagez vos astuces et récoltes en commentaire – et n’oubliez pas de rester à l’affût des événements pour débloquer des graines limitées !
Bon jardinage à tous ! 🌱✨
Lire plus Guide:
- Guide complet : Cultiver les Divine Seeds dans Grow a Garden
- Guide complet : Les meilleurs fruits dans Grow a Garden
- Guide complet : Tout savoir sur la Celestiberry dans Grow A Garden
- Grow A Garden : Tout savoir sur le Moon Mango – Comment l’obtenir et est-ce rentable ?
- Guide complet : Le Lightning Rod dans Grow A Garden
- Guide de la mise à jour Grow A Garden : Nouveautés et astuces